Kết quả bóng đá J-League 1 vòng 17 2022 - Kqbd Nhật Bản

Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 | ||||||
29/05 15:00 | 16 | Sagan Tosu | 2-1 | Gamba Osaka | (1-0) | |
29/05 14:00 | 16 | Kashiwa Reysol | 3-1 | Shimizu S-Pulse | (2-0) | |
29/05 14:00 | 16 | Jubilo Iwata | 0-2 | Yokohama Marinos | (0-0) | |
29/05 13:00 | 16 | Shonan Bellmare | 0-2 | Cerezo Osaka | (0-1) | |
29/05 13:00 | 16 | FC Tokyo | 3-1 | Kashima Antlers | (2-0) | |
29/05 12:00 | 16 | Kyoto Sanga | 1-0 | Kawasaki Frontale | (0-0) | |
29/05 11:05 | 16 | Vissel Kobe | 4-1 | Consadole Sapporo | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/05/2022 | ||||||
28/05 15:00 | 16 | Avispa Fukuoka | 0-0 | Urawa Red Diamonds | (0-0) | |
28/05 12:00 | 16 | Hiroshima Sanfrecce | 1-0 | Nagoya Grampus | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 25/05/2022 | ||||||
25/05 17:30 | 15 | Nagoya Grampus | 1-0 | Avispa Fukuoka | (1-0) | |
25/05 17:10 | 15 | Consadole Sapporo | 1-6 | Kashiwa Reysol | (0-2) | |
25/05 17:00 | 15 | Yokohama Marinos | 2-0 | Kyoto Sanga | (1-0) | |
25/05 17:00 | 15 | Kashima Antlers | 4-4 | Sagan Tosu | (0-2) | |
25/05 17:00 | 15 | Shimizu S-Pulse | 0-3 | FC Tokyo | (0-1) | |
25/05 17:00 | 15 | Vissel Kobe | 0-0 | Jubilo Iwata | (0-0) | |
25/05 17:00 | 15 | Cerezo Osaka | 2-0 | Urawa Red Diamonds | (0-0) | |
25/05 17:00 | 15 | Kawasaki Frontale | 0-4 | Shonan Bellmare | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/05/2022 | ||||||
22/05 13:00 | 14 | Jubilo Iwata | 1-2 | Consadole Sapporo | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 21/05/2022 | ||||||
21/05 17:00 | 14 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Yokohama Marinos | (0-0) | |
21/05 15:00 | 14 | Urawa Red Diamonds | 1-1 | Kashima Antlers | (1-1) | |
21/05 15:00 | 14 | Sagan Tosu | 0-0 | Kawasaki Frontale | (0-0) | |
21/05 13:00 | 14 | Shonan Bellmare | 2-1 | Vissel Kobe | (1-0) | |
21/05 13:00 | 14 | FC Tokyo | 0-0 | Kashiwa Reysol | (0-0) | |
21/05 12:00 | 14 | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Nagoya Grampus | (0-1) | |
21/05 12:00 | 14 | Cerezo Osaka | 3-1 | Gamba Osaka | (0-1) | |
21/05 11:00 | 14 | Hiroshima Sanfrecce | 3-1 | Kyoto Sanga | (2-1) | |
Thứ tư, Ngày 18/05/2022 | ||||||
18/05 17:30 | 11 | Urawa Red Diamonds | 3-3 | Yokohama Marinos | (0-3) | |
18/05 17:00 | 11 | Vissel Kobe | 0-1 | Kawasaki Frontale | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | ||||||
14/05 17:00 | 13 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Gamba Osaka | (0-0) | |
14/05 14:00 | 13 | Shonan Bellmare | 1-4 | Yokohama Marinos | (0-2) | |
14/05 14:00 | 13 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Avispa Fukuoka | (0-0) | |
14/05 13:00 | 13 | Kashima Antlers | 4-1 | Consadole Sapporo | (3-0) | |
14/05 13:00 | 13 | Vissel Kobe | 4-0 | Sagan Tosu | (2-0) | |
14/05 12:00 | 13 | Kyoto Sanga | 0-0 | Shimizu S-Pulse | (0-0) | |
14/05 12:00 | 13 | Jubilo Iwata | 2-1 | FC Tokyo | (1-0) | |
14/05 12:00 | 13 | Nagoya Grampus | 1-0 | Cerezo Osaka | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 13/05/2022 | ||||||
13/05 17:30 | 13 | Urawa Red Diamonds | 0-0 | Hiroshima Sanfrecce | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | ||||||
08/05 14:00 | 12 | Kashiwa Reysol | 0-0 | Urawa Red Diamonds | (0-0) | |
08/05 13:00 | 12 | FC Tokyo | 0-1 | Sagan Tosu | (0-0) | |
08/05 12:00 | 12 | Gamba Osaka | 2-0 | Vissel Kobe | (0-0) |
Kết quả bóng đá J-League 1 năm 2022 mới nhất hôm nay. Lottovnonline.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải J-League 1 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Nhật Bản
J-League 1 Hạng 2 Nhật Bản J-League Division 1 Nhật Bản Football League Siêu Cúp Nhật Bản Cúp Đại học nữ Nhật Bản Hạng 2 Nhật Bản Hạng 3 Nhật Bản Cúp Liên Đoàn Nhật Bản# CLB T +/- Đ
1 Yokohama Marinos 16 13 31
2 Kashima Antlers 16 6 30
3 Kawasaki Frontale 16 3 30
4 Kashiwa Reysol 16 8 27
5 Cerezo Osaka 16 7 26
6 FC Tokyo 16 4 25
7 Hiroshima Sanfrecce 15 6 24
8 Sagan Tosu 16 5 24
9 Kyoto Sanga 16 -2 20
10 Nagoya Grampus 16 -2 20
11 Consadole Sapporo 16 -11 20
12 Avispa Fukuoka 16 1 19
13 Gamba Osaka 15 -3 17
14 Urawa Red Diamonds 16 -1 15
15 Jubilo Iwata 16 -7 15
16 Shimizu S-Pulse 16 -9 13
17 Shonan Bellmare 16 -10 13
18 Vissel Kobe 16 -8 11
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657